對焊機技術參數:
設備型號 | DSH-100 | DSR-150 |
能承受的短路電流 | 26000A | 31000A |
負載持續率 | 50% | 50% |
能承受的夾緊力 | 6100N | 8000N |
能承受的頂緞力 | 2500N | 3900N |
冷卻水流量 | 200L/h | 300L/h |
外形尺寸 | 9000*8000*12000mm | 13500*8000*16000mm |
額定功率 | 100Kw | 150Kw |
額定電壓 | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
空載電壓 | 3—8V | 4—8V |
焊接截面 | 800mm2 | 1250mm2 |
功率調節 | 1—8 | 1—8 |
設備重量 | 500Kg | 550Kg |
對焊機
對焊機 2020-12-26 本文被閱讀 959 次